+7 (996) 940-29-80
+7 (921) 023-23-00
+7 (921) 023-23-00
e-mail: info@stroy-dom-proekt.ru
Проект Д-55. Дом из бруса 7х6 м.
| Комплектация / Сечение бруса | Брус 90×140 | Брус 140×140 | Брус 190×140 |
|---|---|---|---|
| Дом из бруса “Под Усадку” | 888 000 руб. |
888 000 руб. |
888 000 руб. |
| Дом из бруса “Под Ключ” | 888 000 руб. |
888 000 руб. |
888 000 руб. |
Нажимайте на ссылки слева для
переключения на нужную комплектацию
переключения на нужную комплектацию
Описание комплектаций
| Опция | 90×140 мм. | 140×140 мм. | 190×140 мм. |
| Фундамент | Выбирает Заказчик, рассчитывается отдельно | ||
| Основание (двойное) из бруса | 100×150 мм. | 150×150 мм. | 200×200 мм. |
| Лаги пола из бруса | 100×150 мм. шаг 600 — 900 мм. | 100×150 мм. шаг 600 — 900 мм. | 100×200 мм. шаг 600 — 900 мм. |
| Черновой пол | Обрезная доска 20×100 мм., настилается по бруску 40×50 мм. | ||
| Стены (первый этаж) брус естественной влажности | 90×140 мм. | 140×140 мм | 190×140 мм |
| Стены мансардного этажа каркасно-щитовая конструкция из доски | из доски 100×40 мм. | из доски 100×40 мм | из доски 150×40 мм. |
| Перегородки (первый этаж) | Профилированный брус 90×140 мм. | ||
| Перегородки (второй этаж) | Каркасно-щитовые из доски 100×40 мм. | ||
| Сборка углов сруба | Выполняется в «тёплый угол» | ||
| Сборка сруба | Выполняется на металлические нагеля (гвозди 200 мм) | ||
| Межвенцовый утеплитель | Льноджутовое волокно (джут) | ||
| Межэтажные перекрытия (потолочные лаги) | 150×100 мм, шаг не более 580 — 780 мм. | ||
| Форма крыши | Согласно плану дома | ||
| Стропильная система | 100×40 мм, шаг не более 900 мм | 150×40, 100×40 мм, шаг не более 900 мм | 150×40, 100×40 мм, шаг не более 900 мм |
| Фронтоны | Доска 100×40 мм | Доска 100×40 мм | Доска 150×40 мм |
| Обрешетка | Обрезная доска 20×100 мм, шаг |
||
| Покрытие кровли | Ондулин (цвет на выбор: бордовый, зеленый, коричневый). | ||
| Утепление первого этажа (пол, потолок), второго этажа ( пол, стены, потолок) | Минеральная вата (рулонная) 50мм. | Минеральная вата (рулонная) 100мм. | Минеральная вата (рулонная) 150мм. |
| Пароизоляция пола, потолка, второго этажа (полностью) | Мембранные пленки Изоспан «В» или аналоги | ||
| Гидроизоляция пола, потолка первого этажа, второго этажа (полностью), кровли | Мембранные пленки Изоспан «А» или аналоги | ||
| Внутренняя отделка (первый этаж и второй этаж) | Полы — шпунтованная половая доска толщиной 27 мм; Потолок первого этажа, стены, потолок, перегородки второго этажа — вагонка класса «АВ» толщиной 12,5 мм. (камерной сушки); Стыки стен, потолка и пола отделываются плинтусом хвойных пород | ||
| Наружная отделка | Фронтоны обшиваются вагонкой класса «АВ» толщиной 12,5 мм ; Все торцевые части дома ( свесы крыши, карнизы, наружные углы дома) обшиваются вагонкой класса «АВ» | ||
| Окна | Деревянные (двойное остекление), обналиченные, размер согласно проекта. | ||
| Двери | Входная: металличекая утепленная,обналиченная 860×2050 мм; Межкомнатные: деревянные, филенчатые, обналиченные, 860×2050 мм. | ||
| Высота потолков (в чистовом размере) | Первый этаж 2,35 м. (17 венцов бруса) +/- 50 мм; второй этаж 2,2 м. +/- 50 мм. | ||
| Крыльцо и терраса (при наличии) | Форма и размер в зависимости от проекта дома. Полы — шпунт 27 мм, потолок — вагонка класса «АВ», стойки из бруса 90×140 мм. На стойки устанавливаются винтовые домкраты.Ограждения: перила с резными балясинами | ||
| Лестница межэтажная | Деревянная, с перилами, резными балясинами и стартовыми столбами. Форма и размер в зависимости от проекта | ||
| Сборка дома | Включена в стоимость | ||
| Доставка | Доставка включена в стоимость в пределах 500 км от города Пестово Новгородской области. Далее — 75 рублей/км. | ||
| Опция | 90×140мм. | 140×140 мм. | 190×140 мм. |
| Фундамент | Выбирает Заказчик, рассчитывается отдельно | ||
| Основание (два ряда) из бруса | 100×150 мм. | 150×150 мм. | 150×200 мм. |
| Лаги пола из бруса | 100×150 мм. шаг не более 900 мм. | 150×100 мм. шаг не более 900 мм. | 200×100 мм.шаг не более 900 мм. |
| Черновой пол из обрезной доски | 20×100 мм., настилается по бруску 40×50 мм. | ||
| Чистовой пол | Не выполняется | ||
| Стены первого этажа — профилированный брус (прямой либо полукруглый) | 90×140 мм. | 140×140 мм | 190×140 мм |
| Перегородки первого этажа — профилированный брус (прямой) | 90×140 мм | ||
| Сборка углов сруба | Выполняется в «тёплый угол» | ||
| Сборка сруба | На металлические нагеля (гвозди) | ||
| Межвенцовый утеплитель | Льноджутовое волокно (джут) | ||
| Стены мансардного этажа -каркасно-щитовая конструкция из бруска | 100×40 мм. | 150×40 мм. | 200×40 мм. |
| Балки межэтажного перекрытия из бруска | 150×100 мм, шаг не более 580 — 780 мм. | ||
| Крыша | Согласно проекту дома | ||
| Стропильная система и фронтоны из доски | 100×40 мм, шаг не более 900 мм | 150×40 мм, шаг не более 900 мм | 200×40 мм, шаг не более 900 мм |
| Обрешетка крыши не сплошная из обрезной доски | 20×100 мм, шаг |
||
| Кровельный материал | Ондулин (цвет: бордовый, зеленый, коричневый) | ||
| Карнизы (свесы крыши) | Зашиваются вагонкой хвойных пород; ширина свесов |
||
| Ветро-влагозащита кровли | Изоспан «А» или аналоги | ||
| Наружная отделка (фронтоны, углы сруба) | Вагонка хвойных пород класса «АВ», толщиной 16 мм. | ||
| Высота этажей (в чистовом размере) | Первый этаж- 2,35 м. +/- 50 мм; мансардный этаж — 2,2 м. +/- 50 мм. | ||
| Крыльцо и терраса (при наличии) | Выполняется согласно проекту дома, стойки из бруса. На стойки устанавливаются винтовые домкраты. | ||
| Сборка дома | Включена в стоимость | ||
| Доставка | Доставка включена в стоимость в пределах 500 км от города Пестово Новгородской области. Далее — 75 рублей/км. | ||















